| NAME | AGENCY | STATE | UNIT ACRES | TOTAL ACRES | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Absaroka-Beartooth Wilderness | FS | MT | 913,408 | 937,102 | 1978 |
| WY | 23,694 | 1984 | |||
| Agua Tibia Wilderness | FS | CA | 17,463 | 18,002 | 1975 |
| Aldo Leopold Wilderness | FS | NM | 203,548 | 203,548 | 1980 |
| Alexander Springs Wilderness | FS | FL | 7,327 | 7,327 | 1984 |
| Allegheny Islands Wilderness | FS | PA | 372 | 372 | 1984 |
| Alpine Lakes Wilderness | FS | WA | 414,322 | 414,322 | 1976 |
| Alta Toquima Wilderness | FS | NV | 35,581 | 35,581 | 1989 |
| Anaconda Pintler Wilderness | FS | MT | 158,712 | 158,712 | 1964 |
| Ansel Adams Wilderness | FS | CA | 230,872 | 231,619 | 1964 |
Showing 1 of 47 | |||||
Wilderness Search Summary
Exploring Wilderness Data
The Federal laws that established individual wilderness units—beginning with the Wilderness Act of 1964 and including all subsequent wilderness legislation—are the legally definitive sources for wilderness names, locations, original acreages, and dates of designation.
Wilderness Connect’s National Wilderness Preservation System database, searchable using the form above, is grounded in the following publication, which compiled legislated acreages for all designated wilderness areas:
- Landres, Peter; Meyer, Shannon. 2000. National Wilderness Preservation System database: key attributes and trends, 1964 through 1999. (PDF). Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-18-Revised Edition. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Rocky Mountain Research Station. 97 p.
Current acreage figures reflect the sum of administrative unit acreages as reported by each managing agency through annual realty reports.